Czujnik temperatury NTC z powłoką z żywicy epoksydowej Typ kropli wody do akumulatora samochodowego
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | Hefei Sensing |
Orzecznictwo: | IATF16949,UL,REACH ,ROHS |
Numer modelu: | MFE-1 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 100szt |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Objętość |
Czas dostawy: | 7-10 dni roboczych |
Zasady płatności: | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply: | 6 milionów sztuk rocznie |
Szczegóły informacji |
|||
Kształt: | Kropla wody epoksydowej | Przewód ołowiany: | PCV, XLPE, teflon... |
---|---|---|---|
Wielkość głowy: | Φ3,5-Φ6,5 mm | Długość przewodu: | Dostosowane do Twoich wymagań |
R25℃: | 0,5KΩ-2000KΩ | B Wartość: | 3000K-4500K |
Tolerancja R: | 1%,2%,3%,5% | B Tolerancja: | 1%, 2%, 3%, 5% |
High Light: | Sonda temperatury ntc,czujnik sondy temperatury,czujnik temperatury NTC typu kropli wody; |
opis produktu
Pokryty żywicą epoksydową, czujnik temperatury NTC, typ kropli wody, do akumulatorów nowych pojazdów energetycznych
Pokryty żywicą epoksydową czujnik temperatury NTC składa się z żywicy epoksydowej, termistora ntc, przewodu i złącza.AWG 28 ~ AWG 20. Przekrój i długość przewodu ołowianego mogą być zgodne z wymaganiami klienta.
Wszystkie części można dostosować i mają szeroki wybór materiałów.Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych wymagań, ponieważ są to tylko standardowe wymienione tutaj.Typowe zastosowania to:automatyczna klimatyzacja, suszarka, klimatyzator, przemysłowy;produkcja, urządzenia elektroniczne itp...
Specyfikacja:
Specyfikacja | R25℃(KΩ) | B25/50℃(K) | Stała dyspersji | Termiczna stała czasowa | Temp. pracyzasięg |
SJMF□-□280-301□ | 0,3 | 2800 |
W nieruchomym powietrzu 2,1 ~ 15 mW / ℃ |
W nieruchomym powietrzu 25~65s |
-40~+150℃ |
SJMF□-□338/350-202□ | 2 | 3380/3500 | |||
SJMF□-□327/338-502□ |
5 | 3270/3380 | |||
SJMF□-□327/338-103□ | 10 | 3270/3380 | |||
SJMF□-□347/395-103□ | 10 | 347/3950 | |||
SJMF□-□395-203□ | 20 | 3950 | |||
SJMF□-□395/399-473□ | 47 | 3950/3990 | |||
SJMF□-□395/399-503□ | 50 | 3950/3990 | |||
SJMF□-□395/399-104□ | 100 | 3950/3990 | |||
SJMF□-□420/425-204□ | 200 | 4200/4250 | |||
SJMF□-□440-474□ | 470 | 4400 | |||
SJMF□-□445/453-145□ | 1400 | 4450/4530 |
Powyższe rozmiary są tylko w celach informacyjnych.Różne enkapsulacje i parametry elektryczne mogą być wykonane na zamówienie jako wymaganie.
Bardziej szczegółowe dane w celach informacyjnych można znaleźć na naszej stronie internetowej:www.sensing.com.cn.