Kątowa sonda temperaturowa z nanokołem z miedzi do suszarki / podgrzewacza wody / kuchenki mikrofalowej
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
Nazwa handlowa: | Hefei Minsing |
Orzecznictwo: | REACH ,ROHS |
Numer modelu: | MFP-4 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 100szt |
---|---|
Cena: | negotiable |
Szczegóły pakowania: | Objętość |
Czas dostawy: | 7-10 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T |
Możliwość Supply: | 6 milionów sztuk rocznie |
Szczegóły informacji |
|||
Materiał głowy: | Rurka Cu (konfigurowalna) | Ołów drutu: | PCV, XLPE, ... |
---|---|---|---|
Wielkość głowy: | Φ4.6 × 36mm-Φ7.0 (konfigurowalny) | Długość przewodu: | Dostosowane do Twoich wymagań |
R25℃: | 0,5KΩ-2000KΩ | B Wartość: | 3000K-4500K |
Tolerancja R: | 1%,2%,3%,5%,10% | B Tolerancja: | 1%, 2%, 3%, 5% |
Podkreślić: | Czujnik temperatury ze stali nierdzewnej,czujnik temperatury o wysokiej dokładności,sonda temperatury NTC z kołnierzem miedzianym; |
opis produktu
Miedziane sondy kołnierzowe, szerokie zastosowanie, dobra ochrona, ładny wyglądPodanie:
Suszarka / podgrzewacz wody / kuchenka mikrofalowa / kuchenka elektryczna / podgrzewacz / palarnia / toster
Opis specyfikacji:
SJ MF P -4 -3950 -502 F
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
①Minsing Co., Ltd
② Termistor NTC
③ Sonda do kapsułkowania
P: Zamknięta anomalna sonda
④ Anomalne typy sondy:
1. Typ zagniatania kabury, 2. Typ badania powierzchni, 3. Typ kulowy,
4. Typ kołnierza, 5. Typ skorupy czapki, 6. Typ gwintu śrubowego, 7. Typ zacisku
⑤ Wartość B (B 25/50 ℃) Przykład: 3950: B 25/50 ℃: 3950
⑥ Standardowa wartość oporu przy 25 ℃ (R25 ℃):
Przykład: 502: R25 ℃ 5KΩ
⑦ R25 ℃ precyzja wymienności:
F (± 1%); G (± 2%); H (± 3%); J (± 5%); K (± 10%)
Cecha produktu:
Projektowanie i produkcja czujników temperatury
Łatwo naprawiony / Nice Looking
Specyfikacja:
Specyfikacja | R25 ℃ (KΩ) | B25 / 50 ℃ (K) | Stała rozproszenia | Termiczna stała czasowa | Operacyjny temp. zasięg |
SJMF □ - □ 280-301 □ | 0.3 | 2800 | W jeszcze wolnym powietrzu 2.1 ~ 15mW / ℃ | Wciąż w powietrzu 25 ~ 65s | -40 ~ 150 ℃ |
SJMF □ - □ 338 / 350-202 □ | 2 | 3380/3500 | |||
SJMF □ - □ 327 / 338-502 □ | 5 | 3270/3380 | |||
SJMF □ - □ 327 / 338-103 □ | 10 | 3270/3380 | |||
SJMF □ - □ 347 / 395-103 □ | 10 | 3470/3950 | |||
SJMF □ - □ 395-203 □ | 20 | 3950 | |||
SJMF □ - □ 395 / 399-473 □ | 47 | 3950/3990 | |||
SJMF □ - □ 395 / 399-503 □ | 50 | 3950/3990 | |||
SJMF □ - □ 395 / 399-104 □ | 100 | 3950/3990 | |||
SJMF □ - □ 420 / 425-204 □ | 200 | 4200/4250 | |||
SJMF □ - □ 440-474 □ | 470 | 4400 | |||
SJMF □ - □ 445 / 453-145 □ | 1400 | 4450/4530 |
Powyższe rozmiary są tylko w celach informacyjnych. Różne enkapsulacji i parametr elektryczny mogą być wykonane na zamówienie jako wymaganie.